| Biblioteca | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||
| Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | Títulos | Volumes | |
| b a | 4.835 | 9.035 | 4.480 | 9.273 | 4.872 | 9.331 | 4.898 | 9.362 | 4.939 | 9.418 | 5.171 | 9.666 | 5.218 | 9.721 | 5.319 | 9.949 |
| b c a | 28.240 | 34.026 | 28.269 | 34.235 | 28.281 | 34.335 | 28.311 | 34.367 | 28.350 | 34.412 | 28.438 | 34.552 | 28.665 | 35.108 | 28.795 | 35.386 |
| b c & t | 12.718 | 21.291 | 12.730 | 21.628 | 12.747 | 21.668 | 12.798 | 21.698 | 12.843 | 21.743 | 12.984 | 21.956 | 13.115 | 22.268 | 13.307 | 22.690 |
| 29.948 | 40.000 | 29.998 | 41.950 | 30.041 | 42.150 | 30.106 | 42.202 | 30.149 | 42.273 | 30.968 | 43.681 | 31.284 | 44.198 | 32.330 | 46.050 | |
| b d | 10.510 | 17.977 | 10.518 | 18.067 | 10.540 | 18.167 | 10.556 | 18.231 | 10.584 | 18.265 | 10.832 | 18.759 | 10.880 | 18.821 | 11.069 | 19.126 |
| b e f | 1.039 | 3.015 | 1.046 | 3.234 | 1.062 | 3.294 | 1.071 | 3.324 | 1.079 | 3.332 | 1.098 | 3.362 | 1.105 | 3.394 | 1.177 | 3.557 |
| b m e | 5.866 | 8.778 | 5.896 | 8.820 | 5.906 | 8.920 | 5.937 | 8.986 | 5.988 | 9.038 | 6.067 | 9.160 | 6.115 | 9.259 | 6.244 | 9.580 |
| b o | 5.710 | 9.615 | 5.714 | 9.711 | 5.720 | 9.811 | 5.730 | 9.879 | 5.771 | 9.921 | 5.732 | 9.962 | 5.737 | 9.968 | 5.764 | 10.016 |
| b b | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 182 | 474 | 832 | 3.255 |
| b c | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 95 | 157 | 395 |
| b d p | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 159 | 319 | 228 | 546 |
| b j | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 820 | 972 | 1.054 | 1.984 |
| b s l | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 70 | 144 | 425 |
| Total | 98.866 | 143.736 | 99.011 | 146.558 | 99.169 | 147.676 | 99.401 | 148.049 | 99.703 | 148.402 | 101.290 | 151.098 | 103.397 | 154.667 | 106.419 | 162.959 |
Legenda: 2001 |
146.918 |
---- |
---- |
2002 |
146.918 |
758 |
147.676 |
2003 |
147.676 |
373 |
148.049 |
2004 |
148.049 |
353 |
148.402 |
2005 |
148.402 |
2.696 |
151.098 |
2006 |
151.098 |
3.599 |
154.667 |
2007 |
154.667 |
8.292 |
162.959 |